Træninger 2024 - 2025 | ||||
Alle træninger kl. 19.00 - 21.30 | ||||
Dato | Træningssteder | Bemærkninger | ||
2024 | ||||
Sep. | 5. | Ladelund | ||
12. | Ladelund | |||
18. | Ladelund | |||
26. | - | Træningsfri | ||
Okt. | 3. | Ladelund | ||
10. | Vojens | |||
17. | - | Træningsfri, Efterårsferie | ||
24. | Vojens | |||
31. | FRI/Vojens | Ekstra træning for dem, som har lyst | ||
Nov. | 7. | Vojens | ||
14. | Vojens | |||
21. | Vojens | |||
28 | - | Træningsfri |
||
29. | Vingsted Mølle | Julefrokost | ||
Dec. | 5. | Vojens | ||
12. | Vojens | |||
19, 26. | - | Juleferie | ||
2025 | ||||
Jan. | 9. | Vojens | ||
12. | St. Darum | Søndagstræning. Rundstykker 10:30 Træning 11:00-13:00 Pause 13:00-13:45 Træning 13:45-15:30 Mad 15:30-17:00 |
||
16. | Vojens | |||
23. | Vojens | |||
30. | - | Træningsfri | ||
Feb. | 1. | Tistrup | Lørdagstræning + prøveopvisning Træning kl. 11–13 Opvisning kl. 14 Kaffe kl. 15 |
|
6. | Vojens | |||
13. | - | Træningsfri, Vinterferie | ||
20. | Vojens | |||
22. | Viborg | Opvisning kl. . Mødetid: ??:?? på Asmildkloster Landbrugsskole |
||
23. | Vojens | Elevopvisning VGIE | ||
25. | Ladelund | Opvisning. (Tirsdag!) | ||
27. | - | Træningsfri | ||
Mar. | 6. | Vojens | ||
13. | Vojens | |||
15. | Bramming | Lokalopvisning | ||
16 | Ringe | DGI opvisning | ||
20. | Vojens | |||
27. | - | Træningsfri | ||
Apr. | 3. | Vojens | ||
10. | Vojens | |||
12. | Svendborg | Voksenevent | ||
17, 24. | - | Træningsfri | ||
Maj | Alle | - | Træningsfri | |
Juni | 5. | Vojens | ||
12. | Vojens | |||
15. | Gryden, Esbjerg (overfor Stadion) | DGI Sydvest, L2025 Presentationssopvisning |
||
19. | Vojens | |||
21. | Jernved | Fødselsdagsopvisning | ||
26. | Vojens | |||
Juli | 3-6. | Vejle, opvisning ønsket lørdag mlm. 14 og 18. | L2025 | |
Adresseliste | ||||
Ladelund Efterskole, Ladelundvej 75, 6600 Vejen | www.ladelundefterskole.dk | |||
Vojens Gymn. & Idrætseftersk., Ungdomsskolevej 8, 6500 Vojens | www.vgie.dk | |||
Darum Kultur & Fritidscenter, Nørrebyvej 16A, St. Darum, 6740 Bramming |
||||
Hodde Tistrup hallen, Lærkevej 23, 6862 Tistrup |
||||
Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg | www.asmildkloster.dk | |||
Bredstenhallen, Skolevænget 7, Bredsten | ||||
Husk at på de fleste skoler er der ryge- og spiritusforbud. Gælder altid for GYS87, når der er elever på skolen | ||||