| Træninger 2025 - 2026 | ||||
| Alle træninger kl. 19.00 - 21.30 | ||||
| Dato | Træningssteder | Bemærkninger | ||
| 2025 | ||||
| Sep. | 4. | Ladelund | Åben træning | |
| 11. | Ladelund | Åben træning | ||
| 18. | Ladelund | |||
| 25. | - | Træningsfri | ||
| Okt. | 2. | Vojens | ||
| 9. | Vojens | |||
| 16. | - | Træningsfri, Efterårsferie | ||
| 23. | Vojens | |||
| 30. | Vojens | |||
| Nov. | 6. | Darum | Træningsfri - men ekstra træning med fokus på gamle serier for nye på holdet | |
| 9. | Vojens, Hal 2 | Rundstykker 10:00 Tæning 10:30-13:00 Pause, medbragt mad13:00-13:45 Træning 13:45-15:45 Hygge/sandwich 15:45 Husk service og drikkelse |
||
| 13. | Vojens | |||
| 20. | Vojens | |||
| 27. | - | Træningsfri |
||
| 28. | Vingsted Mølle | Julefrokost | ||
| Dec. | 4. | Vojens | ||
| 11. | Vojens | |||
| 18. | Vojens | Æbleskiver | ||
| 25. | - | Juleferie | ||
| 2026 | ||||
| Jan. | 1. | - | Juleferie | |
| 8. | Vojens | |||
| 15. | Vojens | |||
| 22. | Vojens | |||
| 29. | - | Træningsfri | ||
| 31. | Tistrup | Lørdagstræning + prøveopvisning Træning kl. 11–13 Opvisning kl. 14 Kaffe kl. 15 |
||
| Feb. | 5. | Vojens | ||
| 12. | - | Træningsfri, Vinterferie | ||
| 19. | Vojens | |||
| 21. | Viborg, Vinterstævne, Viborg Irdætshøjskole | Lørdag, Opvisning Mødetid: xx:xx på Asmildkloster Landbrugsskole Opvisning xx.xx |
||
| 22. | Vojens, Elevstævne VGIE | Søndag Mødes xx.xx Opvisning xx.xx |
||
| 24. | Ladelund, Elevopvisning | Tirsdag Mødes 17.45 Opvisning 19.00 |
||
| 26. | - | Træningsfri | ||
| 27. | Humlehøj Hallen, Sønderborg | Fredag Mødes xx.xx Opvisning xx.xx |
||
| Marts | 5. | Vojens | ||
| 12. | Vojens | |||
| 14. | Tjørring v. Herning, Lokalforening opvisning | Lørdag Mødes xx.xx Opvisning ca. 11.00 |
||
| 15. | Spektrum, Vejle, Lokalforening opvisning, Vejle Gymnastikforening | Søndag Mødes xx.xx Opvisning xx.xx |
||
| 19. | Vojens | |||
| 21. | Paarup, Odense, Lokalforening opvisning, FREM Odense | Lørdag Mødes xx.xx Opvisning ca. 13.45 |
||
| 21. | Middelfart, DGI Fyn | Lørdag Mødes xx.xx Opvisning ca. 17.00 |
||
| 26. | Træningsfri | |||
| 29. | Vesterlund, Gymnasternes Dag, GymDanmark | Søndag Mødes xx.xx Opvisning xx.xx |
||
| April | 9. | Vojens | ||
| 11. | Ribe, Voksenstævne | Lørdag Mødes xx.xx Opvisning xx.xx |
||
| 16. | Vojens | |||
| 18. | Jelling, Voksenevent | Lørdag Mødes xx.xx Opvisning xx.xx |
||
| Maj | 30. | Spektrum, DGI Huset, Vejle, GYM For Life 2026, GymDanmark | Lørdag Mødes xx.xx Opvisning ca. 14.xx |
|
| Adresseliste | ||||
| Ladelund Efterskole, Ladelundvej 75, 6600 Vejen | www.ladelundefterskole.dk | |||
| Vojens Gymn. & Idrætseftersk., Ungdomsskolevej 8, 6500 Vojens | www.vgie.dk | |||
|
Darum Kultur & Fritidscenter, Nørrebyvej 16A, St. Darum, 6740 Bramming |
||||
|
Hodde Tistrup hallen, Lærkevej 23, 6862 Tistrup |
||||
| Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg | www.asmildkloster.dk | |||
| Bredstenhallen, Skolevænget 7, Bredsten | ||||
| Husk at på de fleste skoler er der ryge- og spiritusforbud. Gælder altid for GYS87, når der er elever på skolen | ||||